ŠKOLSKA 2022/2023.GODINA
TERMINI ODRŽAVANJA INFORMACIJA
Red.br. | Razred | Razrednik | Dan | Vrijeme |
1. | I1 | Meliha Švraka-Mutapčić | utorak | 1700 |
2. | I2 | Amra Kamber | srijeda | 1520 |
3. | I3 | Edin Omerdić | srijeda | 940 |
4. | I4 | Nermina Lopo-Ažderović | četvrtak | 1230 |
5. | I5 | Alma Dizdar | ponedjeljak | 1330 |
6. | II1 | Edita Ćatović | srijeda | 1610 |
7. | II2 | Edmir Pirić | srijeda | 1505 |
8. | II3 | Danijela Pećanac-Damjanović | ponedjeljak | 1700 |
9. | II4 | Nevresa Čolaković | ponedjeljak | 1100 |
10. | II5 | Lejla Mehinagić | utorak | 1240 |
11. | III1 | Edin Begić | srijeda | 1415 |
12. | III2 | Amir Kandić | četvrtak | 1240 |
13. | III3 | Milan Ščekić | petak | 1330 |
14. | III4 | Gordana Dilaver | srijeda | 1010 |
15. | III5 | Haris Palalić |
ponedjeljak srijeda |
1145 1745 |
16. | IV1 | Medina Alispahić | četvrtak | 1330 |
17. | IV2 | Adis Sokolović | ponedjeljak | 1505 |
18. | IV3 | Enisa Bajramović | srijeda | 1240 |
DIREKTOR:
Amela Mujaković, prof